Informations complémentaires
FINISH 'EN MIRROR' TRIZACT 1650x50mm
Applications | Acier inoxydable, Aciers trempés, Métaux non durs, Métaux non ferreux |
---|---|
Ponçage | Finition, Polissage |
Grain | Trizact |
Humide ou sec | Sec |
Adhésif | Résine |
Matériel de support | Polyester Cloth |
Longueur | 1650mm |
Largeur | 50mm |
Couleur | Gris |
Marque déposée | 3M |
Technique de ponçage | Ponçage pour profilés |
FINISH 'EN MIRROR' TRIZACT 1650x50mm
Applications | Acier inoxydable, Aciers trempés, Métaux non durs, Métaux non ferreux |
---|---|
Ponçage | Finition, Polissage |
Grain | Trizact |
Humide ou sec | Sec |
Adhésif | Résine |
Matériel de support | Polyester Cloth |
Longueur | 1650mm |
Largeur | 50mm |
Couleur | Gris |
Marque déposée | 3M |
Technique de ponçage | Ponçage pour profilés |
FINISH 'EN MIRROR' TRIZACT 1650x50mm
Applications | Acier inoxydable, Aciers trempés, Métaux non durs, Métaux non ferreux |
---|---|
Ponçage | Finition, Polissage |
Grain | Trizact |
Humide ou sec | Sec |
Adhésif | Résine |
Matériel de support | Polyester Cloth |
Longueur | 1650mm |
Largeur | 50mm |
Couleur | Gris |
Marque déposée | 3M |
Technique de ponçage | Ponçage pour profilés |
FINITION POUR POLISSAGE ET NETTOYAGE 1650x50mm
Applications | Acier inoxydable, Aciers trempés, Métaux non durs, Métaux non ferreux, Plastiques |
---|---|
Ponçage | Polissage |
Grain | Polissage |
Humide ou sec | Sec |
Adhésif | Résine |
Matériel de support | XF-Coton |
Longueur | 1650mm |
Largeur | 50mm |
Couleur | Jaune |
Marque déposée | Webrax |
FINITION 'MATE' FLEECE/SCOTCHBRITE 1650x50mm NBS800
Applications | Acier inoxydable, Aciers trempés, Métaux non durs, Métaux non ferreux |
---|---|
Ponçage | Finition, Polissage |
Grain | ScotchBrite Fleece |
Humide ou sec | Sec |
Adhésif | Résine |
Longueur | 1650mm |
Largeur | 50mm |
Couleur | Bleu, Brun |
Marque déposée | Klingspor |
Technique de ponçage | Ponçage pour profilés, Ponçage sous pression |
FINITION 'mate satinée' bande du liège 1650x50mm CS330X
Applications | Acier inoxydable, Aciers trempés, Métaux non durs, Métaux non ferreux |
---|---|
Ponçage | Finition, Polissage |
Grain | Liège |
Humide ou sec | Humide, Sec |
Adhésif | Résine |
Matériel de support | X-Coton, X-Coton |
Longueur | 1650mm |
Largeur | 50mm |
Couleur | Noir |
Marque déposée | Klingspor |
FINITION 'mate satinée' bande du liège 1650x50mm CS330X
Applications | Acier inoxydable, Aciers trempés, Métaux non durs, Métaux non ferreux |
---|---|
Ponçage | Finition, Polissage |
Grain | Liège |
Humide ou sec | Humide, Sec |
Adhésif | Résine |
Matériel de support | X-Coton, X-Coton |
Longueur | 1650mm |
Largeur | 50mm |
Couleur | Noir |
Marque déposée | Klingspor |
FROID PONCAGE CÉRAMIQUE GRAIN EXTRA AGRESSIF 1650x50mm CS931JF
Applications | Acier inoxydable, Aciers trempés |
---|---|
Ponçage | Ponçage agressif, Ponçage fin, Ponçage moyen |
Grain | Céramique |
Humide ou sec | Sec |
Adhésif | Résine |
Matériel de support | JF-Coton |
Longueur | 1650mm |
Largeur | 50mm |
Couleur | Vert |
Marque déposée | Klingspor |
Technique de ponçage | Ponçage à froid, Ponçage pour profilés |
FROID PONCAGE CÉRAMIQUE GRAIN EXTRA AGRESSIF 1650x50mm CS931JF
Applications | Acier inoxydable, Aciers trempés |
---|---|
Ponçage | Ponçage agressif, Ponçage fin, Ponçage moyen |
Grain | Céramique |
Humide ou sec | Sec |
Adhésif | Résine |
Matériel de support | JF-Coton |
Longueur | 1650mm |
Largeur | 50mm |
Couleur | Vert |
Marque déposée | Klingspor |
Technique de ponçage | Ponçage à froid, Ponçage pour profilés |
FLEXIBLE FINE ET AGRESSIF 1650x50mm GX533JF
Applications | Aciers trempés, Céramique, Métaux non ferreux, Pierre / matériaux à base de minéraux, Plastiques |
---|---|
Ponçage | Finition, Ponçage fin |
Grain | Carbure de silicium |
Humide ou sec | Sec |
Adhésif | Résine |
Matériel de support | JF-Coton |
Longueur | 1650mm |
Largeur | 50mm |
Couleur | Noir |
Marque déposée | Klingspor |
Technique de ponçage | Ponçage pour profilés |
FLEXIBLE FINE ET AGRESSIF 1650x50mm GX533JF
Applications | Aciers trempés, Céramique, Métaux non ferreux, Pierre / matériaux à base de minéraux, Plastiques |
---|---|
Ponçage | Finition, Ponçage fin |
Grain | Carbure de silicium |
Humide ou sec | Sec |
Adhésif | Résine |
Matériel de support | JF-Coton |
Longueur | 1650mm |
Largeur | 50mm |
Couleur | Noir |
Marque déposée | Klingspor |
Technique de ponçage | Ponçage pour profilés |
SPECIALE POUR LES BOIS, PONCAGE POUR PROFILÉS 1650x50mm LS318JF
Applications | Bois |
---|---|
Ponçage | Ponçage agressif, Ponçage fin, Ponçage moyen |
Grain | Oxyde d’Aluminium |
Humide ou sec | Sec |
Adhésif | Résine |
Matériel de support | JF-Coton |
Longueur | 1650mm |
Largeur | 50mm |
Couleur | Brun |
Marque déposée | Klingspor |
Technique de ponçage | Ponçage pour profilés |
SPECIALE POUR LES BOIS, PONCAGE POUR PROFILÉS 1650x50mm LS318JF
Applications | Bois |
---|---|
Ponçage | Ponçage agressif, Ponçage fin, Ponçage moyen |
Grain | Oxyde d’Aluminium |
Humide ou sec | Sec |
Adhésif | Résine |
Matériel de support | JF-Coton |
Longueur | 1650mm |
Largeur | 50mm |
Couleur | Brun |
Marque déposée | Klingspor |
Technique de ponçage | Ponçage pour profilés |
A USAGE UNIVERSEL MÉTAUX, BOIS, PLASTIQUE 1650x50mm LS312JF
Grain | Oxyde d’Aluminium |
---|---|
Ponçage | Finition, Ponçage fin |
Applications | Bois, Métaux non durs, Métaux non ferreux |
Humide ou sec | Sec |
Longueur | 1650mm |
Largeur | 50mm |
Couleur | Jaune |
Marque déposée | Klingspor |
Technique de ponçage | Ponçage pour profilés |
Matériel de support | JF-Coton |
A USAGE UNIVERSEL MÉTAUX, BOIS, PLASTIQUE 1650x50mm LS312JF
Grain | Oxyde d’Aluminium |
---|---|
Ponçage | Finition, Ponçage fin |
Applications | Bois, Métaux non durs, Métaux non ferreux |
Humide ou sec | Sec |
Longueur | 1650mm |
Largeur | 50mm |
Couleur | Jaune |
Marque déposée | Klingspor |
Technique de ponçage | Ponçage pour profilés |
Matériel de support | JF-Coton |
Strips 10 x 25 cm Fleece / Scotchbrite alu-oxide
Applications | Acier inoxydable, Aciers trempés, Bois, Caoutchouc, Céramique, Métaux non durs, Métaux non ferreux, Pierre / matériaux à base de minéraux, Plastiques, Verre |
---|---|
Ponçage | Finition, Polissage, Ponçage fin |
Grain | Oxyde d’Aluminium, ScotchBrite Fleece |
Humide ou sec | Humide, Sec |
Adhésif | Résine |
Longueur | 25 cm |
Largeur | 10 cm |
Couleur | Rouge |
Marque déposée | Klingspor |
Technique de ponçage | Ponçage pour profilés |
Strips 10 x 25 cm Fleece / Scotchbrite alu-oxide
Applications | Acier inoxydable, Aciers trempés, Bois, Caoutchouc, Céramique, Métaux non durs, Métaux non ferreux, Pierre / matériaux à base de minéraux, Plastiques, Verre |
---|---|
Ponçage | Finition, Polissage, Ponçage fin |
Grain | Oxyde d’Aluminium, ScotchBrite Fleece |
Humide ou sec | Humide, Sec |
Adhésif | Résine |
Longueur | 25 cm |
Largeur | 10 cm |
Couleur | Rouge |
Marque déposée | Klingspor |
Technique de ponçage | Ponçage pour profilés |
Strips 10 x 25 cm Fleece / Scotchbrite alu-oxide
Applications | Acier inoxydable, Aciers trempés, Bois, Caoutchouc, Céramique, Métaux non durs, Métaux non ferreux, Pierre / matériaux à base de minéraux, Plastiques, Verre |
---|---|
Ponçage | Finition, Polissage, Ponçage fin |
Grain | Oxyde d’Aluminium, ScotchBrite Fleece |
Humide ou sec | Humide, Sec |
Adhésif | Résine |
Longueur | 25 cm |
Largeur | 10 cm |
Couleur | Rouge |
Marque déposée | Klingspor |
Technique de ponçage | Ponçage pour profilés |
Strips 10 x 25 cm Fleece / Scotchbrite alu-oxide
Applications | Acier inoxydable, Aciers trempés, Bois, Caoutchouc, Céramique, Métaux non durs, Métaux non ferreux, Pierre / matériaux à base de minéraux, Plastiques, Verre |
---|---|
Ponçage | Finition, Polissage, Ponçage fin |
Grain | Oxyde d’Aluminium, ScotchBrite Fleece |
Humide ou sec | Humide, Sec |
Adhésif | Résine |
Longueur | 25 cm |
Largeur | 10 cm |
Couleur | Rouge |
Marque déposée | Klingspor |
Technique de ponçage | Ponçage pour profilés |
Strips feuilles sur support papier SiC 23 x 28 cm PS11A / PS8A
Applications | Acier inoxydable, Aciers trempés, Bois, Caoutchouc, Céramique, Métaux non durs, Métaux non ferreux, Pierre / matériaux à base de minéraux, Plastiques, Verre |
---|---|
Ponçage | Finition, Polissage, Ponçage fin |
Grain | Carbure de silicium |
Humide ou sec | Humide, Sec |
Adhésif | Résine |
Matériel de support | Papier |
Longueur | 28 cm |
Largeur | 23 cm |
Couleur | Noir |
Marque déposée | Klingspor |
Technique de ponçage | Ponçage pour profilés |
Strips feuilles sur support papier SiC 23 x 28 cm PS11A / PS8A
Applications | Acier inoxydable, Aciers trempés, Bois, Caoutchouc, Céramique, Métaux non durs, Métaux non ferreux, Pierre / matériaux à base de minéraux, Plastiques, Verre |
---|---|
Ponçage | Finition, Polissage, Ponçage fin |
Grain | Carbure de silicium |
Humide ou sec | Humide, Sec |
Adhésif | Résine |
Matériel de support | Papier |
Longueur | 28 cm |
Largeur | 23 cm |
Couleur | Noir |
Marque déposée | Klingspor |
Technique de ponçage | Ponçage pour profilés |
Strips feuilles sur support papier SiC 23 x 28 cm PS11A / PS8A
Applications | Acier inoxydable, Aciers trempés, Bois, Caoutchouc, Céramique, Métaux non durs, Métaux non ferreux, Pierre / matériaux à base de minéraux, Plastiques, Verre |
---|---|
Ponçage | Finition, Polissage, Ponçage fin |
Grain | Carbure de silicium |
Humide ou sec | Humide, Sec |
Adhésif | Résine |
Matériel de support | Papier |
Longueur | 28 cm |
Largeur | 23 cm |
Couleur | Noir |
Marque déposée | Klingspor |
Technique de ponçage | Ponçage pour profilés |
Strips feuilles sur support papier SiC 23 x 28 cm PS11A / PS8A
Applications | Acier inoxydable, Aciers trempés, Bois, Caoutchouc, Céramique, Métaux non durs, Métaux non ferreux, Pierre / matériaux à base de minéraux, Plastiques, Verre |
---|---|
Ponçage | Finition, Polissage, Ponçage fin |
Grain | Carbure de silicium |
Humide ou sec | Humide, Sec |
Adhésif | Résine |
Matériel de support | Papier |
Longueur | 28 cm |
Largeur | 23 cm |
Couleur | Noir |
Marque déposée | Klingspor |
Technique de ponçage | Ponçage pour profilés |
Strips feuilles sur support papier SiC 23 x 28 cm PS11A / PS8A
Applications | Acier inoxydable, Aciers trempés, Bois, Caoutchouc, Céramique, Métaux non durs, Métaux non ferreux, Pierre / matériaux à base de minéraux, Plastiques, Verre |
---|---|
Ponçage | Finition, Polissage, Ponçage fin |
Grain | Carbure de silicium |
Humide ou sec | Humide, Sec |
Adhésif | Résine |
Matériel de support | Papier |
Longueur | 28 cm |
Largeur | 23 cm |
Couleur | Noir |
Marque déposée | Klingspor |
Technique de ponçage | Ponçage pour profilés |
Strips feuilles sur support papier SiC 23 x 28 cm PS11A / PS8A
Applications | Acier inoxydable, Aciers trempés, Bois, Caoutchouc, Céramique, Métaux non durs, Métaux non ferreux, Pierre / matériaux à base de minéraux, Plastiques, Verre |
---|---|
Ponçage | Finition, Polissage, Ponçage fin |
Grain | Carbure de silicium |
Humide ou sec | Humide, Sec |
Adhésif | Résine |
Matériel de support | Papier |
Longueur | 28 cm |
Largeur | 23 cm |
Couleur | Noir |
Marque déposée | Klingspor |
Technique de ponçage | Ponçage pour profilés |
Strips feuilles sur support papier SiC 23 x 28 cm PS11A / PS8A
Applications | Acier inoxydable, Aciers trempés, Bois, Caoutchouc, Céramique, Métaux non durs, Métaux non ferreux, Pierre / matériaux à base de minéraux, Plastiques, Verre |
---|---|
Ponçage | Finition, Polissage, Ponçage fin |
Grain | Carbure de silicium |
Humide ou sec | Humide, Sec |
Adhésif | Résine |
Matériel de support | Papier |
Longueur | 28 cm |
Largeur | 23 cm |
Couleur | Noir |
Marque déposée | Klingspor |
Technique de ponçage | Ponçage pour profilés |
Special pour Verre, Pierre, Matières minérales, Matière plastique 1650x50mm CS321X
Applications | Céramique, Pierre / matériaux à base de minéraux, Plastiques, Verre |
---|---|
Ponçage | Finition, Ponçage fin |
Grain | Carbure de silicium |
Humide ou sec | Humide, Sec |
Adhésif | Résine |
Matériel de support | X-Coton |
Longueur | 1650mm |
Largeur | 50mm |
Couleur | Noir |
Marque déposée | Klingspor |
Technique de ponçage | Ponçage sous pression |
Special pour Verre, Pierre, Matières minérales, Matière plastique 1650x50mm CS321X
Applications | Céramique, Pierre / matériaux à base de minéraux, Plastiques, Verre |
---|---|
Ponçage | Finition, Ponçage fin |
Grain | Carbure de silicium |
Humide ou sec | Humide, Sec |
Adhésif | Résine |
Matériel de support | X-Coton |
Longueur | 1650mm |
Largeur | 50mm |
Couleur | Noir |
Marque déposée | Klingspor |
Technique de ponçage | Ponçage sous pression |